Combien ça coûte

Prix à la semaine année 2008/2009

Dates              Prix (€)
25/10 au 08/11 450
20/12 au 27/12 350
27/12 au 03/11 400
07 au 14/02/09 350
14 au 21/02 350
21 au 28/02 350
04 au 11/04 400
11 au 18/04 400
18 au 25/04 400
13 au 20/06 400
20 au 27/06 400
27/06 au 04/07 450
04 au 11/07 480
11 au 18/07 500
18  au 25/07 520
25/07  au 01/08 520
01 au 08/08 520
08 au 15/08 520
15 au 22/08 480
22 au 29/08  400
29/08 au 05/09 350
05 au 12/09 300

Autres frais

Les taxes de séjour sont incluses dans les montants ci dessus

Concernant les frais annexes, il y a lieu de s'acquitter du prix de l'électricité consommée à raison de 0,1€ du kWh et d'un forfait "eau" s'élevant à 7,5€ par semaine.

Un chèque d'arrhes (10% du montant de la location) est demandé à la réservation. Lors de l'entrée dans le logement, une caution de 750€ sera exigée.

Réductions semaines supplémentaires

2éme semaine : 10%
3ème semaine : 20%
4ème semaine : 30%


Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : mercredi 12 novembre 2008